CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI
CK Điểm Thay đổi
DowJones8,280.74 223.32
(2.63%)
NasDaq1,796.52 49.20
(2.67%)
NYSE5,775.24 178.77
(3.00%)
SP500896.42 26.91
(2.91%)
CK Điểm Thay đổi
HangSeng18,203.40 25.35
(0.14%)
Nikkei9,816.07 60.08
(0.61%)
ShangHai3,088.367 28.113
(0.92%)
StraitsTimes2,299.75 21.07
(0.91%)
CK Điểm Thay đổi
ATX2,067.84 31.54
(1.50%)
CAC3,119.51 3.10
(0.10%)
DAX4,708.21 10.28
(0.22%)
FTSE4,236.28 2.01
(0.05%)
TỶ GIÁ TRONG NƯỚC
NT Mua Chuyển Bán
AUD 14375 14462 14693
CAD 15505 15645 15863
CHF 16595 16712 16979
DKK 0 3402 3470
EUR 25295 25371 25776
GBP 29489 29697 30111
HKD 2324 2341 2373
INR 0 373 389
JPY 187 189 192
KRW 0 14 15
KWD 0 62890 64407
MYR 0 5135 5238
NOK 0 2823 2880
SEK 0 2322 2368
SGD 12415 12502 12676
THB 525 525 548
USD 17801 17801 17801
Cập nhật 08:05 04/07/2009
QUẢNG CÁO
THỐNG KÊ WEBSITE
Tổng lượt truy cập : 527044
Số người đang online : 116
Số thành viên online : 103
Số truy cập hôm nay : 1988
TIN MIỄN PHÍ
Tiền tệ châu Á lên giá, đồng Won của Hàn Quốc dẫn đầu (04/07/09 | 18:45)
Chứng khoán châu Á công bố đợt giảm theo tuần trước số liệu thất nghiệp (04/07/09 | 18:29)
Trái phiếu tăng giá đến tuần thứ ba nhờ cổ phiếu lao dốc (04/07/09 | 17:57)
Chứng khoán Mỹ tụt dốc đến tuần thứ 3 liên tiếp (03/07/09 | 21:23)
Chứng khoán Châu Âu giảm nhẹ (03/07/09 | 17:17)
MB phát hành 1 nghìn tỷ đồng trái phiếu (03/07/09 | 15:58)
BẢN TIN CHỨNG KHOÁN CUỐI PHIÊN ngày 03-07 (03/07/09 | 14:50)
Cú lội ngược dòng của các cổ phiếu bất động sản (03/07/09 | 11:31)
Giá vàng trong nước giảm từ từ (03/07/09 | 11:10)
Căn hộ: ít “sóng” để lướt (03/07/09 | 10:43)
Chỉ số IIP và thực chất sản xuất công nghiệp 6 tháng qua (03/07/09 | 10:13)
Lạm phát có thể dao động từ 6,3% đến 9,3% (03/07/09 | 09:34)
Giảm 20% giá điện giờ cao điểm sáng (03/07/09 | 09:01)
Xuất khẩu dệt may sang Nhật Bản tăng 25% (03/07/09 | 09:00)
Xuất khẩu da giày sang Pháp tăng 1,6% (03/07/09 | 08:59)
Xuất khẩu dệt may: Tăng đơn hàng nhờ xoay trở (03/07/09 | 08:57)
Giới tài chính - ngân hàng Anh đặc biệt quan tâm đến VN (03/07/09 | 08:56)
ASEAN sẽ lập cơ quan chứng nhận tôm xuất khẩu (03/07/09 | 08:54)
ĐBSCL: Bất ổn mía đường (03/07/09 | 08:51)
Chuẩn bị có một General Motors mới thay cho công ty đã phá sản (03/07/09 | 08:47)
TIN DÀNH CHO THÀNH VIÊN
TIN TRONG NƯỚC
Nhận định chứng khoán ngày 03/07/2009 (03/07/09 | 07:11)
Nhận định chứng khoán ngày 02/07/2009 (02/07/09 | 01:41)
Nhận định chứng khoán ngày 01/07/2009 (01/07/09 | 08:00)
Nhận định chứng khoán ngày 30/06/2009 (30/06/09 | 00:58)
Danh sách CP khuyến nghị mua ngày 30/06 (29/06/09 | 21:52)
Danh sách CP khuyến nghị bán ngày 30/06 (29/06/09 | 16:48)
Nhận định chứng khoán ngày 29/06/2009 (29/06/09 | 00:07)
Nhận định chứng khoán ngày 26/06/2009 (26/06/09 | 06:46)
Nhận định chứng khoán ngày 25/06/2009 (25/06/09 | 07:48)
Nhận định chứng khoán ngày 24/06/2009 (24/06/09 | 01:15)
Nhận định chứng khoán ngày 23/06/2009 (23/06/09 | 00:06)
Nhận định chứng khoán ngày 22/06/2009 (22/06/09 | 00:37)
Nhận định chứng khoán ngày 19/06/2009 (19/06/09 | 01:46)
Danh sách CP sàn HO khuyến nghị mua ngày 19/06 (18/06/09 | 22:59)
Nhận định chứng khoán ngày 18/06/2009 (18/06/09 | 01:54)
TIN NƯỚC NGOÀI
Chứng khoán châu Âu hạ giá đến tuần thứ ba liên tiếp (04/07/09 | 19:00)
Trung Quốc cần tiêu dùng để hồi phục kinh tế (04/07/09 | 17:41)
Đồng USD tăng nhẹ trong phiên giao dịch “èo uột” trước kì nghỉ lễ (03/07/09 | 23:51)
Hầu hết chứng khoán tụt dốc, MSCI Thế giới giảm liên tục trong ba tuần (03/07/09 | 22:16)
Chứng khoán của các thị trường mới nổi tăng kỉ lục (03/07/09 | 21:50)
Ngành công nghiệp dịch vụ Châu Âu giảm mạnh nhất (03/07/09 | 18:52)
Anh: Ngành dịch vụ tăng trưởng tốt trong tháng 6 (03/07/09 | 18:51)
Mỹ: Giá dầu có thể giảm trong tuần thứ ba liên tiếp (03/07/09 | 18:31)
Mỹ: Trái phiếu tăng giá do tỷ lệ thất nghiệp cao hơn dự báo (03/07/09 | 16:37)
Đồng USD có thể giảm so với đồng Yên do kì vọng về lãi suất (03/07/09 | 16:02)
Mỹ: USD tăng giá do lo ngại suy thoái sẽ kéo dài (03/07/09 | 15:28)
Mỹ: Lượng cắt giảm việc làm trong tháng 6 cao hơn dự báo (03/07/09 | 10:41)
Mỹ: Bộ tài chính sẽ tiến hành chương trình hỗ trợ trị giá 20 tỷ USD (03/07/09 | 09:58)
Chứng khoán Châu Á giảm do báo cáo thất nghiệp từ Mỹ (03/07/09 | 09:22)
Chứng khoán Mỹ “rơi tự do” (03/07/09 | 09:02)
LỊCH PHÂN TÍCH CHỨNG KHOÁN (Xem các cổ phiếu hiện đang phân tích và lịch Post bài)
Xem sàn HO | Xem sàn HA
THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO
(11/06/09 10:22)
Thông báo : về giá cước và đăng ký
(04/06/09 13:41)
Chương trình ôn tập thực hành PTKT dành cho học viên đã học tại Vietway Edu
(16/02/09 10:06)
Thông báo về thay đổi thời hạn tài khoản thử nghiệm
(13/01/09 13:41)
Thông báo: Hướng dẫn nhắn tin SMS xem bài phân tích cổ phiếu.
(19/12/08 09:58)
Thông báo tạm thời ngưng mục "Phân Tích Vàng"
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
BẢNG GIÁ VẢNG
Vàng Mua vào Bán ra
AAA-VNJ 20.880 20.910
ACB 20.850 20.950
EXIM 20.880 20.920
SÀN VÀNG - -
SBJ 20.850 20.930
SCB 20.860 20.930
SJC 20.860 20.920
SJC-VNJ 20.880 20.910
TU DO 20.880 20.910
VIETA 20.850 20.950
THẾ GIỚI 932,50 933,00
QUY ĐỔI 20,233 20,244
Cập nhật 20:45 04/07/2009